Tabel 1 Dampak pencemaran udara berupa gas
NO | BAHAN PENCEMAR | SUMBER | DAMPAK/AKIBAT PADA INDIVIDU/MASYARAKAT |
1. | Sulfur Dioksida (SO2) | Batu bara atau bahan bakar minyak yang mengandung Sulfur. Pembakaran limbah pertanah. Proses dalam industri. | Menimbulkan efek iritasi pada saluran nafas sehingga menimbulkan gejala batuk dan sesak nafas. |
2. | Hidrogen Sulfa (H2S) | Dari kawah gunung yang masih aktif. | Menimbulkan bau yang tidak sedap, dapat merusak indera penciuman (nervus olfactory) |
3. | Nitrogen Oksida (N2O) Nitrogen Monoksida (NO) Nitrogen Dioksida (NO2) | Berbagai jenis pembakaran. Gas buang kendaran bermotor. Peledak, pabrik pupuk. | Menggangu sistem pernapasan. Melemahkan sistem pernapasan paru dan saluran nafas sehingga paru mudah terserang infeksi. |
4. | Amoniak (NH3) | Proses Industri | Menimbulkan bau yang tidak sedap/menyengat. Menyebabkan sistem pernapasan, Bronchitis, merusak indera penciuman. |
5. | Karbon Dioksida (CO2)Karbon Monoksida (CO)Hidrokarbon | Semua hasil pembakaran.Proses Industri . | Menimbulkan efek sistematik, karena meracuni tubuh dengan cara pengikatan hemoglobin yang amat vital bagi oksigenasi jaringan tubuh akaibatnya apabila otak kekurangan oksigen dapat menimbulkan kematian. Dalam jumlah kecil dapat menimbulkan gangguan berfikir, gerakan otot, gangguan jantung. |
Tabel 2 Penanggulangan pencemaran udara benbentuk gas
NO | BAHAN PENCEMAR | PENANGGULANGAN | KETERANGAN |
1. | Sulfur Dioksida (SO2) Hidrogen Suldfida (H2S) Nitrogen Oksida (N2O) Nitrogen Monoksida (NO) Nitrogen Dioksida (NO2) Amoniak (NH3) Karbondioksidak (CO2)Karbon Monoksida (CO)Hidrokarbon | Absorbsi | Dalam proses adsorbsi dipergunakan bahan padat yang dapat menyerap polutan. Berbagai tipe adsorben yang dipergunakan antara lain karbon aktif dan silikat. Adsorben mempunyai daya kejenuhan sehingga selalu diperlukan pergantian, bersifat disposal (sekali pakai buang) atau dibersihkan kemudian dipakai kembali. |
Pembakaran | Mempergunakan proses oksidasi panas untuk menghancurkan gas hidrokarbon yang terdapat didalam polutan. Hasil pembakaran berupa (CO2) dan (H2O). Alat pembakarannya adalah Burner dengan berbagai tipe dan temperaturnya adalah 1200o—1400o F | ||
Reaksi Kimia | Banyak dipergunakan pada emisi golongan Nitrogen dan golongan Be-lerang. Biasanya cara kerja ini merupakan kombinasi dengan cara - cara lain, hanya dalam pembersihan polutan udara dengan reaksi kimia yang dominan. Membersihkan gas golongan nitrogen , caranya dengan diinjeksikan Amoniak (NH3) yang akan bereaksi kimia dengan Nox dan membentuk bahan padat yang mengendap. Untuk menjernihkan golongan belerang dipergunakan Copper Oksid atau kapur dicampur arang. |
Tabel 3 Dampak Pencemaran udara berupa partikel
NO | BAHAN PENCEMAR | SUMBER | DAMPAK/AKIBAT PADA INDIVIDU/MASYARAKAT |
1. | Debu - partikel | Debu domestik maupun dari industri Gas buang kendaraan bermotor Peleburan timah hitamPabrik battere | Menimbulkan iritasi mukosa, Bronchitis, menimbulkan fibrosis paru. Dampak yang di timbulkan amat membahayakan, karena dapat meracuni sistem pembentukan darah merah . Menimbulkan gangguan pembentukan sel darah merahPada anak kecil menimbulkan penurunan kemampuan otakPada orang dewasa menimbulkan anemia dan gangguan tekanan darah tinggi. |
2 | Benzen | Kendaraan bermotor.Daerah industri. | Menimbulkan gangguan syaraf pusat. |
3 | Partikel polutan bersifat biologis berupa : Bakteri, jamur, virus, telur cacing. | Daerah yang kurang bersih lingkungannya | Pada pencemaran udara ruangan yang ber AC dijumpai beberapa jenis bakteri yang mengakibatkan penyakit pernapasan. |
Tabel 4 Penanggulangan pencemaran udara berbentuk partikel
NO | BAHAN PENCEMAR | PENANG-GULANGAN | KETERANGAN |
1. | Debu - partikelTimah hitam (Pb)BenzenPartikel polutan bersifat biologis berupa :Bakteri, jamur, virus, telur cacing. | Membersihkan(Scrubbing)Menggunakan filterMempergunakan Kolektor MekanisProgram langit biruMenggalakkan penanaman Tumbuhan | Mempergunakan cairan untuk memisahkan polutan, dalam keadaan alamiah (turun hujan) maka polutan partikel dapat turut dibawa bersama air hujan. Alat scrubbing ada berbagai jenis, yaitu berbentuk plat, masif, fibrous dan spray. Dengan filtrasi dimaksudkan menangkap polutan partikel pada permukaan flter. Filter yang digunakan berukuran sekecil mungkin. Dengan menggunakan tenaga gravitasi dan tenaga kinetis atau kombinasi untuk mengendapkan polutan partikel. Sebagai kolektor dipergunakan gaya sentripetal yang memakai silikon. Semakin besar partikel secepat mungkin proses pembersihan Program langit biru yang dikumandangkan oleh pemerintah Indonesia adalah mengurangi pencemaran udara, khususnya dari akibat transportasi. Ada 3 tindakan yang dilakukan terhadap pencemaran udara akibat transportasi yaitu mengganti bahan bakar, mengubah mesin kendaraan, memasang alat-alat pembersih polutan pada kendaraan. Mempertahankan “paru-paru” kota dengan memperluas pertamanan dan penanaman berbagai jenis tumbuh-tumbuhan sebagai penangkal pencemaran udara. |